Cercar
Seleccione cualquier filtro y haga clic en Aplicar para ver los resultados
Centre Historic
Ruzafa i Ensanche
Ciutat de les Arts
Bioparc i Parque Cabecera
Marina i Platjes
Albufera
València disposa d'un aeroport a Manises, a huit quilòmetres a l'oest de la capital, amb fins i tot 76 connexions àrees en actiu. Concretament es pot volar a 60 enclavaments internacionals, incloent ciutats de països com Alemanya, Regne Unit, Bèlgica, Dinamarca, Holanda, Itàlia, El Marroc, Portugal, Rússia, Suïssa o Turquia. Donada la seua posició privilegiada dins de la Península, la capital mediterrània també enllaça amb destinacions nacionals com Eivissa, Mallorca, Menorca, Santiago o Màlaga. A les nombroses línies comercials, se suma l'aviació privada, que fa possible reservar jets reduïts, taxis aeris i vols executius des de l'aeroport.
DESTINACIONS
Alemanya
Regne Unit
Bèlgica
Dinamarca
Holanda
Itàlia
El Marroc
Portugal
Rússia
Suïssa
Turquia
País | Stad | Compañia | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|
España | Asturias (OVD) | |||
España | Barcelona (BCN) | |||
España | Barcelona (BCN) | |||
España | Gran Canaria (LPA) | |||
España | Gran Canaria (LPA) | |||
España | Ibiza (IBZ) | |||
España | Ibiza (IBZ) | |||
España | Ibiza (IBZ) | |||
España | La Coruña (LGC) | |||
España | Lanzarote (ACE) | |||
España | Madrid (MAD) | |||
España | Madrid (MAD) | |||
España | Málaga (AGP) | |||
España | Menorca (MAH) | |||
España | Menorca (MAH) | Del 27/03/2017 hasta el 27/10/2017. | ||
España | Palma de Mallorca (PMI) | |||
España | Palma de Mallorca (PMI) | |||
España | Palma de Mallorca (PMI) | |||
España | Palma de Mallorca (PMI) | Del 26/03/2017 hasta el 28/10/2017. | ||
España | Santander (SDR) | Del 02/05/2017 hasta el 28/10/2017. | ||
España | Santander (SDR) | Del 31/03/2017 hasta el 31/08/2017. | ||
España | Santiago de Compostela (SCQ) | |||
España | Sevilla (SVQ) | |||
España | Sevilla (SVQ) | |||
España | Sevilla (SVQ) | Del 01/05/2017 hasta el 27/10/2017. | ||
España | Tenerife-N (TFN) | |||
España | Tenerife-N (TFN) | |||
España | Tenerife-S (TFS) | |||
Alemanya | Berlin (Schönefeld) | 3 vuelos semanales | ||
Alemanya | Colonia/Bonn | 3 vuelos semanales | ||
Alemanya | Düsseldorf | 7 vuelos semanales | ||
Alemanya | Frankfurt | 14 vuelos semanales | ||
Alemanya | Hahn (Frankfurt) | 5 vuelos semanales | ||
Alemanya | Hamburgo | 3 vuelos semanales | De mayo a noviembre 2017. | |
Alemanya | Munich | 4 vuelos semanales | ||
Alemanya | Munich | 2 vuelos semanales | ||
Alemanya | Stuttgart | 5 vuelos semanales | ||
Alemanya | Weeze (Düsseldorf) | 3 vuelos semanales | ||
2 vuelos semanales | ||||
Argelia | Argel (Orán) | 1 vuelo semanal | ||
Austria | Viena | 1 vuelo semanal | ||
Bèlgica | Bruselas | 6 vuelos semanales | ||
Bèlgica | Bruselas - Zaventem | 3 vuelos semanales | ||
Bèlgica | Charleroi | 3 vuelos semanales | ||
Bulgaria | Sofía | 3 vuelos semanales | ||
Dinamarca | Copenhage | 2 vuelos semanales | ||
Francia | Lyon | 2 vuelos semanales | De junio a octubre 2017. | |
Francia | Marsella | 2 vuelos semanales | Del 03/05/2017 hasta el 25/10/2017. | |
Francia | Nantes | 2 vuelos semanales de abril a septiembre | 3 vuelos semanales en Julio y Agosto. | |
Francia | París - Orly | 10 vuelos semanales | ||
Francia | París - Orly | 11 vuelos semanales | ||
Francia | París - Beauvais | 2 vuelos semanales | ||
Francia | París - Charles de Gaulle | 2 vuelos diarios | 3 vuelos diarios de 01/05/2017 a 28/10/2017. Código compartido con Air France (www.airfrance.com). | |
Francia | Toulouse | 2 vuelos semanales | Del 29/06/2017 al 03/09/2017. | |
Holanda | Amsterdam | 4 vuelos semanales | ||
Holanda | Amsterdam | 8 vuelos semanales | 7 vuelos a partir del 01/11/2017 | |
Holanda | Amsterdam | 7 vuelos semanales (9 vuelos a partir del 01/11/2017) | Código compartido con KLM (www.klm.com) | |
Holanda | Eindhoven | 9 vuelos semanales | 6 vuelos a partir del 01/11/2017. | |
Holanda | Eindhoven | 3 vuelos semanales | De septiembre 2017 a marzo 2018. | |
Holanda | Rotterdam | 3-4 vuelos semanales | Hasta el 24/11/2017. | |
Irlanda | Dublin | 2 vuelos semanales | ||
Israel | Tel Aviv | 1 vuelo semanal | De abril a octubre | |
Itàlia | Bari | 2 vuelos semanales | ||
Itàlia | Bolonia | 7 vuelos semanales | ||
Itàlia | Milán - Bergamo | 14 vuelos semanales | ||
Itàlia | Milán - Malpensa | 7 vuelos semanales | Desde octubre 2017. | |
Itàlia | Nápoles | 2 vuelos semanales | ||
Itàlia | Pisa/Florencia | 5 vuelos semanales | ||
Itàlia | Roma - Ciampino | 7 vuelos semanales | ||
Itàlia | Roma - Fiumicino | 5 vuelos semanales | ||
Itàlia | Roma - Fiumicino | 5 vuelos semanales | ||
Itàlia | Trieste | 2 vuelos semanales | ||
Itàlia | Turín | 2 vuelos semanales | ||
Itàlia | Venecia (Treviso) | 2 vuelos semanales | ||
Malta | Malta | 2 vuelos semanales | ||
El Marroc | Casablanca | 5 vuelos semanales | ||
El Marroc | Marrakech | 2 vuelos semanales | ||
Moldavia | Chisinau | 2 vuelos semanales | De junio a octubre 2017. | |
Polonia | Varsovia | 2 vuelos semanales | ||
Portugal | Lisboa | 13 vuelos semanales | ||
Portugal | Oporto | 3 vuelos semanales | 4 vuelos semanales del 27/03/2017 al 31/10/2017. | |
Regne Unit | Birmingham | 2 vuelos semanales | Del 22/06/2017 hasta el 01/10/2017. | |
Regne Unit | East Midlands (Nottingham) | 4 vuelos semanales | Hasta el 28/10/2017. | |
Regne Unit | Edinburgh (Scotland) | 3 vuelos semanales | A partir 31/10/2017 | |
Regne Unit | Glasgow (Scotland) | 2 vuelos semanales | Del 27/03/2017 hasta el 01/10/2017. | |
Regne Unit | Londres - Gatwick | 20 vuelos semanales | ||
Regne Unit | Londres - Gatwick | 6 vuelos semanales | ||
Regne Unit | Londres - Stansted | 7 vuelos semanales | 7-9 vuelos semanales en verano. | |
Regne Unit | Londres - Luton | 3 vuelos semanales | ||
Regne Unit | Manchester (T3) | 3 vuelos semanales | ||
República Checa | Praga | 6 vuelos semanales | Código compartido con CSA | |
Rumanía | Bucarest - Banessa | 3 vuelos semanales | ||
Rumanía | Bucarest - Banessa | 3 vuelos semanales | ||
Rumanía | Bucarest | 2 vuelos semanales | ||
Rumanía | Cluj-Napoca | 2 vuelos semanales | ||
Rumanía | Craiova | 2 vuelos semanales | ||
Rumanía | Craiova | 2 vuelos semanales | ||
Rumanía | Iasi | 2 vuelos semanales | De junio a octubre 2017. | |
Rumanía | Timisoara | 1 vuelo semanal | ||
Rússia | Moscú | 2 vuelos semanales | ||
Rússia | Moscú | 7 vuelos semanales | ||
Suïssa | Ginebra | 2 vuelos semanales | ||
Suïssa | Zürich | 14 vuelos semanales | ||
Ucrania | Ivano-Frankivsk | 2 vuelos semanales |
*La informació d'aquesta taula està subjecta a possibles canvis per part de les companyies aèries.