Hotel Barceló Valencia
de Francia


.
Nombre | m2 | Audit | School | Banquet | Cocktail |
---|---|---|---|---|---|
35 | 30 | 21 | 25 | ||
170 | 150 | 100 | 160 | ||
370 | 330 | 220 | 320 | ||
200 | 160 | 110 | 160 | ||
316 | 267 | 170 | 350 | ||
26 | 20 | 18 | 20 | ||
29 | 24 | 18 | 25 | ||
33 | 24 | 15 | 20 | ||
27 | 24 | 18 | 22 | ||
27 | 24 | 18 | 22 | ||
29 | 24 | 18 | 22 | ||
25 | 24 | 18 | 20 | ||
65 | 45 | 30 | 60 | ||
351 | 0 | 0 | 250 |
Información de interés
-
Teléfono
+34 963 306 344