Hotel Sercotel Sorolla Palace
Cortes Valencianas


.
Name | m2 | Audit | School | Banquet | Cocktail |
---|---|---|---|---|---|
39 | 25 | 12 | 20 | ||
49 | 40 | 22 | 30 | ||
55 | 44 | 24 | 50 | ||
53 | 45 | 27 | 40 | ||
55 | 36 | 18 | 50 | ||
1.093 | 800 | 450 | 800 | ||
120 | 120 | 80 | 100 | ||
105 | 100 | 45 | 40 | ||
55 | 40 | 27 | 40 | ||
55 | 45 | 27 | 40 | ||
0 | 80 | 40 | 80 | ||
41 | 25 | 24 | 30 | ||
96 | 70 | 35 | 60 | ||
94 | 60 | 35 | 60 | ||
748 | 400 | 250 | 400 | ||
345 | 220 | 140 | 250 |
Informació d'interés
-
Telèfon
+34 961 868 700