Hotel Sercotel Sorolla Palace
Avenida Cortes Valencianas, 58 46015 València
ÀREA TURÍSTICA: Palau de Congressos
.
| Nombre | m2 | Audit | School | Banquet | Cocktail |
|---|---|---|---|---|---|
| ALMARDÁ | 39 | 25 | 12 | 12 | 20 |
| EL BROSQUIL | 49 | 40 | 22 | 20 | 30 |
| EL FARO | 55 | 44 | 24 | 24 | 50 |
| EL PERELLONET | 53 | 45 | 27 | 24 | 40 |
| EL RACÒ | 55 | 36 | 18 | 25 | 50 |
| Gran Salón Recatí | 1.093 | 800 | 450 | 600 | 800 |
| Grand Pinedo + Faro + Raco + Pinedo + Almarda | 120 | 120 | 80 | 70 | 100 |
| La Goleta | 105 | 100 | 45 | 0 | 40 |
| Las Arenas | 55 | 40 | 27 | 24 | 40 |
| LES PALMERETES | 55 | 45 | 27 | 24 | 40 |
| Perellonet + Arenas | 0 | 80 | 40 | 50 | 80 |
| PINEDO | 41 | 25 | 24 | 12 | 30 |
| Pinedo + Faro | 96 | 70 | 35 | 30 | 60 |
| Raco + Almarda | 94 | 60 | 35 | 20 | 60 |
| Salón A | 748 | 400 | 250 | 300 | 400 |
| Salón B | 345 | 220 | 140 | 140 | 250 |
Detalls
- Habitacions: 271
- Habitacions dobles: 249
- Suites: 1
- Horari
- Check in 02:00 pm
- Check out 12:00 pm
- Capacitat del restaurant: 800
- Adaptat a la mobilitat reduïda
COM ARRIBAR
Avenida Cortes Valencianas, 58 46015 València