Hotel Primus Valencia
Menorca



Name | m2 | Audit | School | Banquet | Cocktail |
---|---|---|---|---|---|
58 | 35 | 18 | 30 | ||
201 | 150 | 100 | 200 | ||
72 | 55 | 35 | 50 | ||
130 | 120 | 54 | 80 | ||
42 | 0 | 10 | 0 | ||
60 | 50 | 30 | 50 | ||
90 | 70 | 40 | 70 | ||
30 | 20 | 15 | 20 | ||
364 | 250 | 200 | 350 | ||
70 | 55 | 30 | 50 | ||
140 | 120 | 70 | 100 |
Informazioni utili
-
Telefono
+34 963 318 474